PREÇOS PARA 2021 | DESCONTOS POR FREQUÊNCIA | ||
---|---|---|---|
Formato (4cores) | R$/edição² | Nº Inserções | Desconto (%) |
Página simples | 6.613,00 | 0 | 0 % |
1/2 página simples (H ou V) | 4.063,00 | 0 | 0 % |
1/3 página simples (V ou H) | 2.900,00 | 0 | 0 % |
1/4 página | 1.900,00 | 0 | 0 % |
2ª e 3ª capas | 7.300,00 | 0 | 0 % |
4ª capa | 7.900,00 | 0 | 0 % |
1ª página | 7.900,00 | 0 | 0 % |
Publieditorial na Edição Temática Digital | 2.750,00 | 0 | 0 % |
Localização determinada, acréscimo de 20% | 0,00 | 0 | 0 % |
Tecnopress Editora Ltda.
Rua Álvaro de Menezes 74 - 04007-020 São Paulo SP -
Telefone (11) 3884-8756 - Fax (11) 3887-8271
www.cosmeticsonline.com.br - anuncios@tecnopress-editora.com.br
A Dove traz ao mercado sua nova linha de loções hidratantes corpor...
A Lancôme apresenta a Holiday Collection, que traz o iluminador&...
O Shampoo Rednek, da Burb, foi desenvolvido para o cuidado diário dos pel...
A Phytoterápica, marca pioneira em aromaterapia no Brasil, apresenta...